
| e道航X1产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1980 |
| 商家报价 | 1901-2009 |
| 产品品牌 | e道航 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | SiRF AtlasIV Dual-Core 500MHz |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | SiRF Atlas-IV |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 凯立德正版地图 |
| 接收卫星 | 64通道 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | 冷启动<42秒 热启动<1秒(户外) |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 视频播放 内置Realplayer视频播放, 支持RM,RMVB,AVI,WMV,ASF,H.264/H.263,MP4/Mpeg4等视频格式播放 音频播放 支持MP3,WMA,WAV等音频格式播放 图片浏览 支持JPG,GIF,BMP,PNG格式文件 电子书 支持TXT格式文件 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.8寸 |
| 分辨率 | 480×272 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 可通过USB端口外接移动测速雷达(需另购配件) 创毅单芯片IF201,接收灵敏度达到-98DBm(可选配) |
| 随机配件 | 保修卡,锂电池,USB数据线,交流适配器,车载支架,说明书,快速上手指南 |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |