
| e道航K704产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1188 |
| 商家报价 | 1141-1160 |
| 产品品牌 | e道航K704 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | SiRF Prima Dual-Core 600MHz |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | |
| 操作系统 | wince6.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 预装凯立德正版地图 |
| 接收卫星 | 64通道 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | 冷启动<42秒 热启动<1秒 |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 支持Real Video(RM,RMVB),WMV, ASF,AVI, H.264/H.263, MP4/Mpeg4Real Video(RM,RMVB),WMV, ASF,AVI, H.264/H.263, MP4/Mpeg4 音频 支持WMA9, MP3, WAV格式文件 数字电视 CMMB数字电视接收功能 输出接口 支持, 3.5mm立体声耳机插孔 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 支持JPG/GIF/BMP/PNG格式图像文件浏览 支持TXT电子书浏览 |
| 随机配件 | USB数据线,操作光碟片,保证卡等(以经销商提供为准) |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |