
| e道航V600产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 999 |
| 商家报价 | 959-999 |
| 产品品牌 | e道航 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | dual-core 双核,ARM11,500+250MHz |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | 内置 |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 内置正版凯立德地图 |
| 接收卫星 | 20通道 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | 冷启动<42秒 热启动<1秒(户外) |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 移动电视 支持移动电视功能,内置CMMB电视(自带CA解密芯片) 音频:支持WMA,MP3,WAV格式文件,视频:RMVB,RM,WMV,MPEG4,ASF,AVI,MPEG2(最大480×272分辨率)格式,图片:支持JPG,GIF,BMP,PNG格式图像文件,浏览文本:支持TXT格式文件阅读 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 分辨率 | 480×272 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | |
| 随机配件 | 保证卡,USB数据线操作光碟片(以经销商提供为准) |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |