
| 神行者S20产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1710 |
| 商家报价 | 1642-1882 |
| 产品品牌 | 神行者 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | 468MHz |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 凯立德,旅行者正版双图配置, 3D实景导航显示;包含了香港,澳门地图数据覆盖到全国 |
| 接收卫星 | 64通道 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 数字电视 内置数字电视(CMMB全频474M-794M)超强灵敏CMMB信号 内置CA解密,含“睛彩中国”业务,内含三年CMMB收视费,三年免费看手持电视;支持全国漫游 电视节目:CCTV-1,CCTV-3,CCTV-5,CCTV-新闻,CCTV-睛彩电影+本地一套卫视 视频播放 支持AVI,WMV,ASF,MP4,DIVX,XVID视频解码性能:WVGA(800×480)等视频格式播放 音频播放 支持MP3,WMA等音频格式播放 图片浏览 支持BMP,JPG格式硬件图片编解码,分辨率最高800万 电子书 支持TXT格式文件 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 小游戏:连连看,推箱,俄罗斯方块,五子,中国象棋 计算器,单位换算,日历 固件升级:支持固件升级,实现本机的功能扩展,使您享有本产品免费增值服务 |
| 随机配件 | |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |