
| 新科L-20产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1200 |
| 商家报价 | 1152-1320 |
| 产品品牌 | 新科 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | Centrality A3 372MHz |
| 内存 | 128M |
| GPS芯片 | 新一代的SIGE芯片 |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | M2009Q3-80版 高德地图 |
| 接收卫星 | 20通道 |
| 定位精度 | <15m |
| 定位时间 | 冷启动<75秒 热启动<25秒 |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 音频播放 支持MP3,MP4等音频格式播放 图片浏览 支持 存储扩展 SD/MMC兼容扩充槽 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.3寸 |
| 分辨率 | 480×272 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 新科自主研发软件(2008新版S2.3导航软件)、盖城市,道路网、兴趣点均大幅扩展,数据更加详实,沿途加油站、宾馆、饭店、购物、娱乐、红绿灯等各类信息,应有尽有,标志性建筑采用立体化图标 |
| 随机配件 | |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |