
| 纽曼天下通Q1TV产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1298 |
| 商家报价 | ¥1027 至 ¥1499 |
| 产品品牌 | 纽曼 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | ROCKCHIP2708 375M |
| 内存 | 其他 |
| GPS芯片 | MG1513 |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 凯立德导航地图,全程语音导航、超速提示 |
| 接收卫星 | 22 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | 25s |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 有 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 电视功能 CMMB数字电视接收,支持CA加密卡 娱乐功能 视频格式:RM、RMVB、AVI、FLV、DAT、MPG、3GP、MP4 音乐格式:MP3、WMA、OGG、APE、FLAC MP3码流率:32Kbps-320Kbps WMA码流率 :32Kbps-320Kbps 歌词格式:LRC EQ模式:微软音效、正常、摇滚、流行、古典、重低音、爵士 播放设置:顺序播放、随机播放 重复设置:单曲一次、单曲循环、全部一次、全部重复、试听 图片格式:JPG、BMP、GIF 图片分辨率:最大支持1600万像素图片(JPG) 电子书:TXT |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1100mAh |
| 使用时间 | 2小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 分辨率 | 480×272 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 产品重量 199.4g 产品尺寸 135.9×92.2×12.5mm(具体以产品实物为准) 其他性能 系统语言 简体中文、英文 其他性能 信噪比≥85dB RM/RMVB视频分辨率:720×480 886kpbs AVI视频分辨率:800×432 1366kbps FLV视频分辨率:355×288 2500kpbs MPEG视频分辨率:640×480 2240kpbs 3GP视频分辨率:320×240 384Kbps MP4视频分辨率:352×288 480kbps 工作温度 0℃-45℃ |
| 随机配件 | 车载充电器、USB数据线、专用充电器、车载支架、机身托架、地图手册、合格证、三包凭证、说明书 |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |