
| 纽曼天下通S750TV产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1999 |
| 商家报价 | ¥1800至¥2199 |
| 产品品牌 | 纽曼 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | Telechips TCC7901 1GHZ |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | MSTAR |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 最新正版凯立德地图+旅行者地图(双图配置)高清晰全程实时语音引导,真人语音或合成语音播报,安全又省心,快速准确到达目的地 |
| 接收卫星 | 20通道 |
| 定位精度 | <10m |
| 定位时间 | 热启动:≤10S 暖启动:≤38S 冷启动:≤90S |
| 灵敏度 | -159dBm |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 有 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | CMMB数字电视,免卡加密 电视录制格式:AVI 视频格式:RM、RMVB、MPG、WMV、AVI、MP4 音乐格式:MP3、WMA、OGG 歌词格式:LRC MP3码流率:32Kbps–320Kbps WMA码流率:48Kbps–320Kbps 录音格式:MP3 电子书:TXT 图片类型:GIF、BMP、JPG、PNG |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 3100mAh |
| 使用时间 | 4小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 7寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 接收的中心频率:1575.42MHz 端口:COM1 模块:MSTAR 波特率:4800 |
| 随机配件 | 车载充电器、座充、车载支架、机身托架、 USB数据线、地图手册、合格证、三包凭证、说明书 |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |