
| 城际通坤达650产品参数及报价 | |
| 基本参数 | |
| 参考价格 | 1350 |
| 商家报价 | 1297-1646 |
| 产品品牌 | 城际通 |
| 产品类型 | PND便携机 |
| 处理器 | SiRF AtlasIV AT840 DualCore 533MHz |
| 内存 | 64M |
| GPS芯片 | SiRF AtlasIV |
| 操作系统 | wince5.0 |
| 导航性能 | |
| 导航地图 | 城际通2009版最新地图 |
| 接收卫星 | 28通道 |
| 定位精度 | <5m |
| 定位时间 | 热启动≤3秒 暖启动≤32秒 冷启动≤38秒 |
| 灵敏度 | |
| 通信功能 | |
| FM发射 | 支持 |
| 蓝牙免提 | 不支持 |
| 主要性能 | |
| AVIN接口 | 无 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 娱乐功能 | 数字电视 CMMB数字电视接收功能 视频播放 支持WMV9,MPEG4,Divx 5.0/ 4.0/3.11,Xvid,MPEG2ASF,AVI,WMV等视频格式播放 音频播放 支持WMA9,MP3,WAV音频格式播放, .LRC歌词同步显示; 图片浏览 支持JPG,GIF,BMP,PNG格式文件浏览 电子书 支持TXT格式文件阅读 |
| 存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 内置锂离子电池 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 使用时间 | 1小时 |
| 外观描述 | |
| GPS天线 | 内置 |
| 屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 其他参数 | |
| 其他描述 | 支持,雷达测速(选配) |
| 随机配件 | USB数据线,电源适配器,车载充电器,车载支架,手写笔,说明书,顾客权益保障卡 |
| GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |